Tubes
Référence | Image du produit | Description du produit | Matériaux | Poids maximal de l’utilisateur du produit | Poids (y compris les vis) | Hauteur maximale de construction | Hauteur minimale de construction | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL-17T2- SILVER | ![]() | Tube sans soudure Ø30 mm | Aluminium | 166 kg | 283 grammes | 432 mm | - | Waterproof |
SS-17TC2- SILVER | ![]() | Tube Ø30 mm en Aluminium + serrage de tube en acier inoxydable | Aluminium + Acier | 136 kg | 391 grammes | 432 mm | 46 mm | |
TI-17TC2-SILVER | ![]() | Tube Ø30 mm en aluminium + serrage de tube en titane | Aluminium + Titane | 166 kg | 348 grammes | 432 mm | 46 mm | Waterproof + comprend des fixations résistantes à l’eau |
TI-17TC2-DHSILVER | ![]() | Tube Ø30 mm avec serrage de tube en titane avec 2 trous de drainage | Aluminium + Titane | 166 kg | 348 grammes | 432 mm | 46 mm | Waterproof + comprend des fixations résistantes à l’eau |
TI-110LONG | ![]() | Tube court Ø30 mm avec receveur pyramide | Titane | 166kg | 113 grammes | 78 mm | 18 mm | Waterproof + comprend des fixations résistantes à l’eau |
TI-110SH | ![]() | Tube court Ø30 mm avec receveur pyramide | Titane | 166kg | 78 grammes | 34 mm | 18 mm | Waterproof + comprend des fixations résistantes à l’eau |
Share this page